Zuhause Andere Kalzium Phosphor Verhältnisse in Exotischen Pet Diäten

Kalzium Phosphor Verhältnisse in Exotischen Pet Diäten

Kaliummangel (=Hypokaliämie): Kalium ist extrem wichtig! Auswirkungen & Symptome Mineralstoff Mangel (September 2024)

Kaliummangel (=Hypokaliämie): Kalium ist extrem wichtig! Auswirkungen & Symptome Mineralstoff Mangel (September 2024)
Anonim

sofiategnefur / Getty Images

Verschiedene exotische Haustiere benötigen unterschiedliche Kalzium-Phosphor-Verhältnisse in ihren Diäten. Viele Haustiere benötigen ein Verhältnis von 2 zu 1 Calciumphosphor, was bedeutet, dass das Futter doppelt so viel Kalzium wie Phosphor enthalten sollte. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem Haustier nicht die falschen Mengen an Kalzium und Phosphor geben, indem Sie auf die Calcium-Phosphor-Verhältnisse achten, die Sie füttern. Calcium-Phosphor-Verhältnisse von dem, was Sie füttern.

Kalziumphosphor-Verhältnisse

  • Alfafa-Sprossen - 0. 5: 1
  • Apfel (Haut an) - 1. 1: 1
  • Apfel (geschält) - 0. 6: 1
  • Aprikose - 0. 7: 1
  • Spargel - 0. 5: 1
  • Avocado (fettreich - 0. 3: 1
  • Banane - 0. 3: 1
  • Beet Tops - 3 0: 1
  • Rüben (reich an Oxalaten) - 0. 4: 1
  • Brombeeren - 1. 5: 1
  • Heidelbeeren (reich an Oxalaten) - 0. 6: 1
  • Brokkoli - 0 7: 1
  • Rosenkohl - 0. 6: 1
  • Butternusskürbis - 1. 5: 1
  • Kantalupe - 0. 6: 1
  • Johannisbrot - 4. 4: 1
  • Karotten - 0. 6: 1
  • Blumenkohl - 0. 5: 1
  • Sellerie - 1. 5: 1
  • Kirschen - 0. 8: 1
  • Chicorée - 2. 1: 1
  • Chinesisch Kohl - 2. 8: 1
  • Collard Greens - 14. 5: 1
  • Mais (sehr hoher Phosphor) 0, 02: 1
  • Crab Apple - 1. 2: 1
  • Gurke - 0. 7: 1
  • Löwenzahngrüns - 2. 8: 1
  • Daten - 0. 8: 1
  • Getrocknete Feigen - 2. 1: 1
  • Getrocknete Petersilie - 4. 2: 1
  • Aubergine - 0. 3: 1
  • Endivie (Escarole) - 1. 9: 1
  • Feigen - 2. 5: 1
  • Trauben (kann schädlich für Zuckersegelflugzeuge und Eckzähne sein) - 1. 4: 1 < G reen Bohnen - 1. 1: 1
  • Grünkohl - 2. 0: 1
  • Eisbergsalat (kann Durchfall verursachen) - 1. 0: 1
  • Honigmelone - 0. 9: 1
  • Grünkohl - 2. 4: 1
  • Kiwi - 0. 7: 1
  • Lauch - 1. 7: 1
  • Lose Blattsalat - 2. 7: 1
Mango - 0. 9: 1
  • Senf Spinat - 7. 5: 1
  • Nektarine - 0. 3: 1
  • Orange - 2. 3: 1
  • Papaya - 4. 8: 1
  • Petersilie - 2. 4: 1
  • Pfirsich - 0. 4: 1
  • Birne - 1. 1: 1
  • Erbsen - 0. 2: 1
  • Ananas - 1. 0: 1
  • Pflaume - 0. 4: 1
  • Pflaumen - 0. 7: 1
  • Kürbis - 0. 5: 1
  • Rettich - 1. 1: 1
  • Rosinen (kann schädlich für Zuckersegelflugzeuge und Eckzähne sein) - 0. 5: 1
  • Himbeeren - 1. 8: 1
  • Rotkohl - 1. 2: 1
Römersalat - 0. 8: 1
  • Sojabohne - 1. 0: 1
  • Spinat - 2. 0: 1
  • Spaghettikürbis - 1. 9: 1 > Sternfrucht - 0. 2: 1
  • Erdbeeren - 0. 7: 1
  • Sommerkürbis - 0. 6: 1
  • Süßkartoffel - 0. 8: 1
  • Mangold - 1. 1 : 1
  • Tangerine - 1. 4: 1
  • Tofu - 1. 1: 1
  • Tomate - 0. 2: 1
  • Rüben - 1. 0: 1
  • Kohlrabi - 4. 5: 1
  • Brunnenkresse - 2. 0: 1
  • Wassermelone - 0. 9: 1
  • Winterkürbis - 1. 0: 1
  • Yam - 0. 3: 1
  • Zucchini (hoch in Oxalaten) - 0. 5: 1